91590游戏在线登录

[新站]研究生院(部)

新闻通知

91590游戏在线登录: 通知公告

网站首页 >> 通知公告 >> 正文

91590游戏在线登录:遵义医科大学2024年在职临床医师申请临床医学博士专业学位研究生拟录取名单公示

发布时间:2024-07-01 


各位考生:

经复试,并由91590游戏在线登录研究生招生工作小组审核无误,91590游戏在线登录研究生招生工作领导小组同意,拟录取蒋海涛等25人为91590游戏在线登录2024年在职临床医师申请临床医学博士专业学位研究生。现将名单予以公示,公示期为10个工作日(202471日至712日)。

如有异议者,请于公示期内以书面形式实名向我办反映,反映情况应真实清楚。

联系电话:0851-28643580

电子邮箱:zmuyjszs3406@163.com




遵义医科大学研究生招生办公室

202471





附表:

拟录取名单公示

序号 准考证号 姓名 录取专业 录取专业领域方向 复试成绩 导师
1 1066124210010035 蒋海涛 临床医学 消化内科学 88.60 谢睿/徐靖宇
2 1066124210010060 陈娅 临床医学 神经病学 84.12 徐祖才/骆衡
3 1066124210010004 汪松 临床医学 急诊医学 89.08 段海真/曾灵
4 1066124210010064 王鹏 临床医学 急诊医学 88.60 曾灵/喻安永
5 1066124210010039 何英 临床医学 重症医学 86.52 傅小云/付豹
6 1066124210020051 赵长永 临床医学 泌尿外科学 91.52 张能/陈永正
7 1066124210010027 文朋 临床医学 神经外科学 86.12 姚声涛/李岩
8 1066124210020067 赵洪新 临床医学 神经外科学 85.96
9 1066124210010037 龚飞宇 临床医学 整形外科学 86.48 龙笑/魏在荣
10 1066124210010016 游兴 临床医学 整形外科学 83.56 袁继龙/魏在荣
11 1066124210010002 施权 临床医学 整形外科学 82.88 肖健/魏在荣
12 1066124210020001 黄文良 临床医学 骨科学 85.36 邓江/王正龙
13 1066124210020012 骆明炎 临床医学 骨科学 81.32 张骏/张涛
14 1066124210020021 令狐绍容 临床医学 眼科学 90.40 刘太祥/刘俊
15 1066124210020025 但婷婷 临床医学 眼科学 90.20 刘太祥/杨加伟
16 1066124210020071 蔡友欢 临床医学 眼科学 89.60 项道满/刘太祥
17 1066124210020074 曾兰 临床医学 眼科学 89.00 谭薇/于红松
18 1066124210020052 陈伟 临床医学 麻醉学 88.08 王海英/张宇
19 1066124210020008 罗丽 临床医学 麻醉学 85.52 朱昭琼/龚其海
20 1066124210020020 赵鹏程 临床医学 麻醉学 80.68
21 1066124210030032 邢时云 临床医学 肿瘤学 88.28 彭星辰/马虎
22 1066124210030049 周蕾 临床医学 肿瘤学 87.64
23 1066124210030046 冉春艳 临床医学 放射影像学 85.88 龚启勇/张体江
24 1066124210030017 杨光旭 临床医学 放射影像学 78.16 刘鸿圣/刘衡
25 1066124210030055 涂永波 临床医学 放射影像学 77.20 江林/张体江


上一条:?91590游戏在线登录做好2024年研究生学位论文开题和中期考核工作的通知

下一条:遵义医科大学91590游戏在线登录2024-2025学年第一学期研究生教材选用审批的通知

关闭

91590游戏在线登录(中国)德州有限公司